Закрыть Авторизация

     

Рейтинг Joomla-студий основан на качественных показателях сайтов, сделанных студиями.  Расчет строится на количестве сделанных проектов,  их тИЦ,  и сумме голосов, поданные за работы в галерее работ студии на сайте Joomla. 

 

Рейтинг Студия Город Работ тИЦ
работ
Сотрудников Год
основания
Отправить
заявку
Стоимость
1 studio АйПи Системс Нижний Новгород 32 9 890 8-15 2008 18 000
2 studio Redsoft Москва 33 5 080 31-40 2004 300 000
3 studio «ВебЧР» Чебоксары 87 1 235 8-15 2008 8 000
4 studio JP-Studio Новосибирск 45 1 930 8-15 2012 50 000
5 studio Itb-company Омск 82 2 930 51-100 2006 25 000
6 studio Иллюминатор Иваново 53 490 8-15 2012 30 000
7 studio JoomLine Калининград 14 5 020 4-7 2010 30 000
8 studio Регионинфо Барнаул 66 1 200 21-30 1999 70 000
9 studio "Site&Seo" Санкт-Петербург 29 3 800 8-15 2006 30 000
10 studio "Динамика" Москва 8 4 585 4-7 2009 30 000
11 studio ZBull Нижний Новгород 83 1 120 16-20 2012 25 000
12 studio "Умное SEO" Воронеж 75 900 21-30 2009 15 000
13 studio Параллель ГРУПП Новосибирск 81 650 16-20 2013 7 000
14 studio ZM-IT Махачкала 28 240 8-15 2013 40 000
15 studio Artmebius Нижний Новгород 33 440 31-40 2005 35 000
16 studio iTERAX Ижевск 14 2 600 8-15 2013 9 000
17 studio Web2age Москва 32 1 030 16-20 2009 30 000
18 studio Эвентус Пятигорск 16 2 850 4-7 2008 25 000
19 studio Т.Т.Консалтинг Санкт-Петербург 16 1 110 31-40 1994 60 000
20 studio Студия Павла Сайка Санкт-Петербург 32 1 570 8-15 2012 70 000
21 studio "Первая Клиентская" Новосибирск 49 940 21-30 2010 15 000
22 studio Cyberica Кемерово 32 650 8-15 2012 100 000
23 studio ONVOLGA Москва 53 770 16-20 2011 15 000
24 studio It-delta Ростов-на-Дону 47 610 21-30 2009 100 000
25 studio "Дизайн вовремя" Каменск-Уральский 58 750 4-7 2005 10 000
26 studio ”Дорифор” Москва 31 480 8-15 2008 79 900
27 studio Инкейс Сургут 40 950 8-15 2009 30 000
28 studio Рэдлайн Хабаровск 45 640 8-15 2006 12 600
29 studio "ТОП 1" Пенза 24 320 4-7 2010 45 000
30 studio ФоксЮнион Красноярск 24 320 8-15 2010 70 000
31 studio Effective Script Ульяновск 27 330 4-7 2007 30 000
32 studio "A1 Интернет Эксперт" Сургут 36 710 16-20 2009 25 000
33 studio ВебХлеб Ростов-на-Дону 34 780 4-7 2006 8 000
34 studio "Атолл" Омск 34 430 8-15 2010 60 000
35 studio ReConcept Волгоград 21 240 16-20 2010 50 000
36 studio Will Day Владивосток 17 310 4-7 2012 40 000
37 studio Аванзет Краснодар 15 140 4-7 2010 26 000
38 studio "Релкама" Нижний Новгород 26 360 21-30 2003 25 000
39 studio "Велес" Челябинск 21 180 1-3 2014 16 500
40 studio NIKA Самара 34 350 8-15 2007 25 000
41 studio "Мастер Сайта" Челябинск 36 440 4-7 2009 7 500
42 studio Nice and Easy Web design Санкт-Петербург 29 420 16-20 2007 30 000
43 studio "Статус" Пенза 6 1 390 16-20 2008 50 000
44 studio ADEPT Краснодар 28 470 51-100 2009 35 000
45 studio "Иван да Марья" Анапа 13 1 200 4-7 2012 30 000
46 studio "Фабрика Информационных технологий" Тверь 15 465 4-7 2009 17 000
47 studio Di-project Москва 23 630 8-15 2007 100 000
48 studio Weweb Екатеринбург 37 370 4-7 2008 70 000
49 studio Web Izmerenie Ростов-на-Дону 12 920 8-15 2006 100 000
50 studio ADEA Челябинск 30 340 4-7 2009 9 900
51 studio Gusenitsa.Ru Омск 26 320 1-3 1998 30 000
52 studio Сайтмикс Новосибирск 30 280 4-7 2013 30 000
53 studio Apella Омск 22 420 4-7 2010 50 000
54 studio Глобал Сайт Групп Новосибирск 22 410 8-15 2001 25 000
55 studio Growwweb Севастополь 32 320 4-7 2011 12 000
56 studio "КоЛайн" Тольятти 19 540 1-3 2009 15 000
57 studio "СпецЗаказ" Иркутск 19 420 16-20 2008 0
58 studio Global Media Group Москва 14 765 4-7 2006 40 000
59 studio "Инициатива" Пермь 28 310 4-7 2009 30 000
60 studio Студия Борового Москва 2 1 330 31-40 2003 200 000
61 studio Скай Систем Владимир 27 300 8-15 2009 6 000
62 studio SEOTLT Тольятти 18 480 8-15 2009 25 000
63 studio «ТЕКАМА» Махачкала 24 150 31-40 2003 25 000
64 studio NWService Сургут 18 140 1-3 2008 10 000
65 studio "Веб Проект 21" Иваново 26 320 8-15 2011 20 000
66 studio "Цветная Зебра" Воронеж 9 100 4-7 2009 50 000
67 Starlight Екатеринбург 11 230 4-7 2009 14 000
68 studio Интернет системы Москва 21 470 21-30 2000 70 000
69 studio "Факт" Магнитогорск 11 560 41-50 2010 150 000
70 studio Оксбокс Набережные Челны 20 330 4-7 2009 14 000
71 studio Global Solutions Москва 10 370 8-15 2007 39 000
72 studio MK МЕДИА Санкт-Петербург 9 370 21-30 2007 50 000
73 studio InternetTraffic Москва 21 300 8-15 2006 10 800
74 studio "Welcome!" Омск 10 750 2011 3 000
75 studio "Клондайк" Москва 21 340 16-20 2008 300 000
76 studio ADVING Москва 17 350 16-20 2009 60 000
77 studio "Круглый Куб" Москва 9 360 16-20 2005 50 000
78 studio SeoLand Сергиев Посад 18 460 4-7 2007 15 000
79 studio ВЕБСАЙТИК.РФ Саратов 17 350 8-15 2009 9 900
80 studio R-top Москва 11 635 16-20 2007 60 000
81 studio KELL4 Челябинск 4 570 4-7 2014 10 000
82 studio "Сайт52" Нижний Новгород 19 250 8-15 2011 12 000
83 studio Web-solution Москва 11 390 2003 15 000
84 studio Те-Ан Москва 20 270 4-7 2013 15 000
85 studio Style-you.ru Москва 8 100 8-15 2010 40 000
86 studio "Лотус Клуб" Москва 12 530 16-20 2010 20 000
87 studio OSN-STUDIO Новосибирск 17 210 4-7 2013 30 000
88 studio Айтико Казань 15 250 8-15 2012 23 750
89 studio "Сайты 74" Челябинск 17 220 8-15 2007 45 000
90 studio «Ядвига» Челябинск 19 320 16-20 2003 90 000
91 studio WoW DESIGN Краснодар 9 190 1-3 2013 20 000
92 studio RGBee Благовещенск 15 450 1-3 2012 20 000
93 studio СЕОНИКС Санкт-Петербург 19 160 8-15 2006 15 000
94 studio ITECHNET Москва 11 190 8-15 2007 100 000
95 studio ВебСеомастер Санкт-Петербург 12 140 8-15 2009 15 000
96 studio «ВебФронт» Ростов-на-Дону 17 230 8-15 2006 20 000
97 studio "Наноток" Барнаул 7 230 4-7 2012 25 000
98 studio WorldOfWeb Самара 12 230 4-7 2012 30 000
99 studio PLEXRISE Челябинск 6 70 1-3 2014 3 000
100 studio Переделка-сайтов.РФ Москва 7 555 4-7 2006 250 000
https://it-astrum.ru/