Закрыть Авторизация

     

Рейтинг Joomla-студий основан на качественных показателях сайтов, сделанных студиями.  Расчет строится на количестве сделанных проектов,  их тИЦ,  и сумме голосов, поданные за работы в галерее работ студии на сайте Joomla. 

 

Рейтинг Студия Город Работ тИЦ
работ
Сотрудников Год
основания
Отправить
заявку
Стоимость
1 studio iFish Днепропетровск 73 1 350 8-15 2009 0
2 studio McSite Киев 48 920 8-15 2000 50 000
3 studio Webhit Винница 62 400 1-3 2010 30 000
4 studio "Студия Апельсин" Киев 34 560 8-15 2009 18 000
5 studio WebStroy Харьков 33 550 4-7 2009 16 000
6 studio Smart Orange Киев 28 380 4-7 2009 30 000
7 studio Diatekc Media Сумы 25 150 4-7 2003 0
8 studio Temilor Одесса 16 490 2013 10 000
9 studio Трилан Харьков 11 650 51-100 2000 90 000
10 studio Restudio Development Ужгород 12 60 8-15 2006 9 000
11 studio Pinguin-Studio Днепропетровск 10 110 8-15 2010 16 000
12 studio Q-WEB Харьков 7 410 16-20 2011 15 500
13 studio Friendly Design Studio Киев 7 120 1-3 2010 10 000
14 studio ByOwls Киев 4 110 4-7 2015 10 000
15 studio ITPromotion Хмельницкий 6 60 8-15 2011 50 000
16 studio Klookva Киев 10 120 4-7 2009 40 000
17 studio SeoSokol Харьков 7 260 4-7 2010 25 000
19 studio Денис Носов Киев 4 380 4-7 2005 0
20 studio Singree Одесса 3 340 16-20 2009 0
21 studio TrendLine Киев 1 60 21-30 2010 12 000
22 studio BestWeb Studio Днепропетровск 4 70 1-3 2004 40 000
23 studio "Движок" Киев 7 110 4-7 2010 55 000
24 studio QWERT-media Киев 5 40 4-7 2007 15 000
25 studio "Информационные технологии Украины" Киев 8 70 31-40 2006 0
26 studio Int.dn.ua Донецк 4 180 8-15 2008 14 000
27 studio JetBit Одесса 4 210 4-7 2009 50 000
28 studio XOR design studio Донецк 5 70 4-7 2005 0
29 studio MotoRider Харьков 7 60 4-7 2008 3 000
30 studio Cursor Хмельницкий 3 70 8-15 2009 60 000
31 studio WebLab Харьков 6 50 4-7 2014 0
32 studio "РВВ-дизайн" Львов 6 60 1-3 2009 0
33 studio HDesign Ровно 8 70 4-7 2007 15 000
34 studio «Мастерская Сайтов» Киев 2 90 4-7 2010 7 500
35 studio СМСдизайн Киев 5 80 8-15 2008 25 000
36 studio BSWS Киев 1 250 2008 0
37 "Alex дизайн" Донецк 2 40 4-7 2003 0
38 studio РедПикс Киев 2 10 4-7 2005 0
39 studio UCT Киев 2 10 больше 100 1991 0
40 studio Linecore Киев 1 220 8-15 2004 30 000
41 studio "Взгляд" Бердянск 4 40 4-7 2008 10 000
42 studio SEO-CLUE Житомир 8 30 8-15 2014 25 000
43 studio Nitra Харьков 2 30 41-50 2007 100 000
44 studio ЯcReated Киев 2 30 4-7 2008 16 000
45 studio ArtSvitlyna Черкассы 2 20 4-7 2010 20 000
46 studio ILV Запорожье 4 60 2012 30 000
47 studio SMART Днепропетровск 3 50 4-7 2009 12 000
48 studio "Web Диалог" Донецк 4 40 1-3 2010 15 000
49 Artfish Ялта 3 40 4-7 2007 15 000
50 studio Старт-Студио Харьков 2 80 4-7 2005 10 000
51 studio Пароход Житомир 2 10 8-15 2010 30 000
52 studio KSDL Ровно 3 50 8-15 2011 5 000
53 Fisk Тернополь 1 10 1-3 2010 2 200
54 studio TEZART Ивано-Франковск 1 10 8-15 2009 40 000
55 studio Студия дизайна Сергея Галкина Киев 1 100 4-7 2006 12 000
56 studio "Центр Веб-разработок" Киев 2 40 1-3 2011 2 000
57 studio Brend-A.com Львов 2 40 8-15 2006 0
58 Вэб-МОСТ Киев 3 20 4-7 2010 2 000
59 studio Shocos Design Team Николаев 2 30 4-7 2009 40 000
60 studio WIS-ART.com Днепропетровск 3 20 8-15 2008 20 000
61 studio WebES Харьков 2 30 4-7 2013 15 000
62 studio San-Francisco Запорожье 2 20 8-15 2011 30 000
63 studio WebVershina Киев 2 20 8-15 2005 12 000
64 studio artdemon.ru Киев 1 20 1-3 2010 5 000
65 studio "LUCO" Чернигов 1 20 8-15 2011 6 000
66 studio LGM Web Studio Харьков 1 10 1-3 2015 30 000
67 studio MGP Киев 1 10 4-7 2001 56 000
68 studio DUBL Донецк 1 0 4-7 2012 2 500
69 studio kraser Львов 1 10 8-15 2008 0
70 studio Seo-design Киев 1 10 2008 0
71 studio Webprofy Днепропетровск 1 10 1-3 2012 5 000
72 studio it4u.ua Киев 1 40 8-15 2010 30 000
73 studio DEVlab Донецк 1 20 1-3 2011 11 000
74 studio Fresh IT Харьков 1 20 16-20 2009 30 000
75 Inspirit Киев 1 20 4-7 2012 30 000
76 studio Posmishka Web Solutions Харьков 1 20 4-7 2006 1 410
77 studio Guaranteed goad Львов 1 20 21-30 2007 60 000
78 studio ICON Днепропетровск 2 10 4-7 2010 0
79 studio WEBUS Киев 1 10 4-7 2009 0
80 studio I-Pr Днепропетровск 1 10 8-15 2012 15 000
81 Orange Киев 1 10 1-3 2008 25 000
82 studio FRESHPR Львов 1 10 8-15 2008 0
83 studio Web-студия "Traffic Light" Киев 1 10 1-3 2011 0
84 studio MDS Киев 1 10 4-7 2011 10 000
85 studio I`MC2 Днепропетровск 1 10 4-7 2011 16 000
86 studio Create-website.com.ua Кременчуг 1 10 1-3 2010 7 000
87 studio WebАкула Харьков 1 10 16-20 2008 70 000
88 studio Артекс Медиа Днепропетровск 1 10 4-7 2006 15 000
89 Vortex Киев 1 10 16-20 2008 0
90 studio Evergreen Киев 1 10 21-30 2009 150 000
91 studio "Юкрейниан Бизнес Сервис" Киев 1 0 8-15 2009 100 000
92 studio КПиСС Луганск 1 0 4-7 2011 10 000
93 studio Fancy-Studio Днепропетровск 1 0 4-7 2013 0
94 studio Ondric studio Запорожье 1 0 4-7 2010 15 000
95 studio Royal Studio Харьков 1 0 16-20 2010 2 000
96 studio Frondevo Киев 0 0 8-15 2013 150 000
97 studio WebPR Днепропетровск 0 0 8-15 2007 0
98 studio Андрей Киев 0 0 4-7 2008 0
На этой странице о команде веб-студии IT-Astrum.